Deze pakketten gaan in per 1 januari 2024 en de contributie zal in stappen verhoogd worden tot 2026. (“minimum” en “standaard” zijn de voorlopige werknamen)
Donateur | “Minimum” | “Standaard” | |
Contributie en betaling | |||
Contributie per kalenderjaar (aanmelding 1 jan-30 juni) | €10 (minimaal) | €80, per 2026 (2024: €50,-)(2025: €65,-) | €120, per 2026 (2024: €90,-)(2025: €105,-) |
algemene bijdrage | €45, per 2026 (2024: €30,-)(2025: €35,-) | €65, per 2026 (2024: €50,-)(2025: €55,-) | |
scholingsbijdrage | €35, per 2026 (2024: €20,-)(2025: €30,-) | €55, per 2026 (2024: €40,-)(2025: €50,-) | |
Contributie (aanmelden vanaf 1 juli) | €10 (minimaal) | €60 (ag 25, sd 35) | €75 (ag 30 sd 45) |
Factuur | Bij aanvang | Bij aanvang (op aanvraag in 2 termijnen) | Bij aanvang (op aanvraag in 3 termijnen ) |
Toegang en rechten | |||
Toegang tot forum | nee | ja | ja |
Bijwonen ALV | ja | ja | ja |
stemrecht | nee | ja | ja |
spreekrecht | ja | ja | ja |
Deelname commissies | Kascommissie | Alle commissies, alleen commissielid | Alle commissies, ook voorzitter |
Bestuursfunctie | nee | nee | ja |
Scholing | |||
Scholingsdagen | tegen betaling | 1 keer inbegrepen (6 scholingspunten) | inbegrepen |
Kosten (extra) scholingsdag | €6 per scholingspunt te behalen | €4 per scholingspunt te behalen | n.v.t. |
Productdagen | n.v.t. | inbegrepen | inbegrepen |
Bibliotheek VDC | |||
Lenen boeken | tegen betaling | tegen betaling | inbegrepen |
kosten per boek | €5 per week | €3 per week | inbegrepen |
verzendkosten | op eigen kosten | op eigen kosten | inbegrepen |
lenen draagsysteem | nee | tegen betaling | inbegrepen |
kosten per draagsysteem | n.v.t. | €3 per week | inbegrepen |
verzendkosten | n.v.t. | op eigen kosten | inbegrepen |
Vermelding en PR | |||
Vermelding op website VDC | ja | ja | ja |
gegevens | als donateur | naam, plaats, telefoonnummer, website | eigen pagina met naam, foto, plaats, telefoonnummer, website, e-mailadres, opleiding, bijscholing, talen, social media |
Vermelden google maps | n.v.t. | ja | ja |
gegevens | n.v.t. | naam, plaats, telefoonnummer | naam, plaats, telefoonnummer, website en e-mailadres, link naar eigen VDC pagina |
Gebruik logo VDC | donateurs logo | ja, jaarlogo | ja, jaarlogo |
Evenementen op agenda website | tegen betaling | 1 per maand | inbegrepen |
kosten (extra) | €5 per evenement | €3 per extra evenement | inbegrepen |
evenement op agenda social media(een keer per maand wordt de inhoud van de agenda op de website gedeeld) | tegen betaling | 1 per maand | inbegrepen |
kosten (extra) | €5 per evenement | €3 per extra evenement | inbegrepen |
Ondersteuning op beurzen | n.v.t | inbegrepen | inbegrepen |
Scholingspunten | |||
Hoeveel punten per jaar? | n.v.t. | 6 punten waarvan minimaal een halve VDC dag bijwonen | 45 punten in 3 jaar, minimaal 6 punten per jaar, waarvan een halve VDC dag bijwonen |
Punten niet gehaald aan het einde van het jaar? | n.v.t. | stoppen of donateur | Geen 6 punten gehaald, dan stoppen of donateur.Meer dan 6 punten, door naar het volgende jaar.Na 3 jaar geen 45 punten? overstappen naar basislid, stoppen of donateur. |
Het aantal scholingsdagen dat georganiseerd wordt, zal ruim voldoende zijn om elk jaar je punten te halen als je deze evenredig zou verdelen over de 3 jaar heen. Verder kunnen op de gebruikelijke manieren punten worden gehaald in overleg met de accreditatiecommissie.
Als je later in het jaar lid wordt kan je “minimum” lid worden tot 1 januari en daarna standaard lid en gaat je 3 jaar termijn in. Of je wordt meteen “standaard” lid, maar dan heb je minder dan 3 jaar om je punten te halen, want het jaar waarin je lid wordt, telt ook mee.